A vorbi despre cele mai mari companii din lume înseamnă a vorbi despre cele mai importante companii cu cea mai mare putere și influență la nivel global. Prima companie de pe listă are o valoare de piață similară cu producția anuală (PIB) a Columbiei (aproximativ 280 miliarde de euro). A se vedea aici lista țărilor după PIB.
Concluziile pe care le putem trage din listă sunt, în primul rând, că Statele Unite continuă să demonstreze că este prima putere economică mondială, oricât de mult se spune că hegemonia în lume se întoarce spre Asia. Din cele mai valoroase zece companii din lume, nouă sunt americane. În funcție de regiune, din cele 50 de companii de pe listă, 28 sunt americane, 13 europene (șase britanice, trei elvețiene, două belgiene, una franceză și una olandeză), 8 asiatice (cinci chinezi, una japoneză, una din Hong Kong și una din Hong Kong). Coreea de Sud) și un australian. Este adevărat că China va depăși în curând Statele Unite în PIB, dar chiar și așa, puterea economică va rămâne în mâinile Statelor Unite pentru o lungă perioadă de timp. Cea mai mare companie din Europa este compania farmaceutică elvețiană Hoffman-La Roche, clasată pe locul 15 în lume.
Printre cele mai importante companii din lume, sectorul dominant este tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), trei dintre primele patru din acest sector. Printre acestea, trebuie să evidențiem scăderea semnificativă a acțiunilor Apple în ultimul an, care a făcut-o să piardă „titlul” celei mai mari companii din lume. De la Apple însăși, au mers atât de departe încât au spus că într-o zi ar merita la fel ca PIB-ul Spaniei (de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cel al Columbiei).
Exact cea mai mare companie din țări vorbitori de limbă spaniolă, Ecopetrol, este columbiană, care se află pe locul 69 în lume și este a treia companie ca mărime din America Latină, după brazilianele Ambev și Petrobras. Este urmat de mexicanul América Móvil (poziția 81) și de cele trei spaniole Inditex, Telefónica și Banco Santander, pe pozițiile 84, 103 și 133 din lume. Atât Telefónica, cât și Santander au pierdut câteva poziții pe listă din cauza crizei economice actuale.
Rang | Afaceri | Țară | Capitalizare de piață |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | UTILIZĂRI. | 308,28 |
2 | Compania Apple. | UTILIZĂRI. | 294,93 |
3 | Google Inc. | UTILIZĂRI. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | UTILIZĂRI. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | UTILIZĂRI. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | UTILIZĂRI. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | UTILIZĂRI. | 186,83 |
8 | General Electric | UTILIZĂRI. | 185,30 |
9 | Compania PetroChina Ltd. | China | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | UTILIZĂRI. | 177,28 |
11 | Banca industrială și comercială a Chinei Ltd. | China | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | UTILIZĂRI. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonia | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | UTILIZĂRI. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Elveţia | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | UTILIZĂRI. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Elveţia | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Olanda | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | UTILIZĂRI. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | UTILIZĂRI. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | REGATUL UNIT. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Elveţia | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | UTILIZĂRI. | 145,82 |
25 | Compania Coca-Cola | UTILIZĂRI. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Coreea de Sud | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | China | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | REGATUL UNIT. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | UTILIZĂRI. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgia | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | UTILIZĂRI. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | UTILIZĂRI. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | UTILIZĂRI. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | UTILIZĂRI. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | UTILIZĂRI. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Franţa | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | REGATUL UNIT. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | UTILIZĂRI. | 102,98 |
40 | Banca Agricolă a Chinei Ltd. | China | 101,62 |
41 | BP plc | REGATUL UNIT. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | UTILIZĂRI. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | UTILIZĂRI. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | UTILIZĂRI. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | REGATUL UNIT. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | UTILIZĂRI. | 92,43 |
47 | Unilever plc | REGATUL UNIT. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Olanda | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | China | 91,84 |
50 | Intel Corp. | UTILIZĂRI. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Columbia | 67,03 |
81 | America Movil | Mexic | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spania | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spania | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spania | 45,26 |
159 | Wallmart din Mexic și America Centrală | Mexic | 38,88 |
186 | BBVA | Spania | 35,67 |
Date în miliarde de euro |