Cele mai mari companii din Europa de Vest

Cuprins

În această listă veți găsi clasamentul celor mai mari 250 de companii după capitalizarea pieței din Europa de Vest.

În partea de sus, găsim companii elvețiene în primele trei poziții, cu Novartis Ag-Reg (Companie dedicată cercetării, dezvoltării și producției de medicamente) în prima linie, Roche Hldg-Gen (Este, de asemenea, o companie dedicată sectorului farmaceutic) urmând urmele și în cele din urmă Nestle Sa-Reg (Este cea mai importantă companie multinațională agroalimentară din lume), care completează primele trei poziții pe care Elveția le ia cu o alunecare de teren. În al patrulea rând, găsimAnheuser-Bush I., Companie belgiană și producător mondial de bere, cu 25% din cota de piață.

Prima companie spaniolă din clasament se găsește pe poziția numărul 18. Inditex este un grup de distribuție de modă care s-a născut în 1963 ca fabrică de îmbrăcăminte pentru femei și are în prezent peste 6.460 de magazine pe cinci continente.

Ce ponderi au aceste 250 de companii în fiecare țară?

După cum puteți vedea în lista de mai jos, Marea Britanie Este țara cu cele mai multe companii incluse în acest clasament cu un total de 58 de companii, ceea ce corespunde cu 23% din totalul a 250 de companii. În acest mini clasament găsim Franţa pe poziția a doua, cu un total de 43 de companii și ceea ce corespunde cu 17%. GermaniaFiind unul dintre motoarele Europei, conține 33 de companii și 13% din plăcintă. La rândul său, elvețian Chiar și cu cele mai mari companii din primele trei poziții după capitalizarea pieței, ocupă locul patru cu 27 de companii și 10%. În cele din urmă, ajungem la Spania care are un total de 16 companii care corespunde la 6%.

Clasament Țară Procent din total Numărul de companii
1 Marea Britanie 23% 58
2 Franţa 17% 43
3 Germania 13% 33
4 elvețian 11% 27
5 Spania 6% 16
6 Suedia 6% 14
7 Italia 4% 11
8 Olanda 4% 11
9 Irlanda 4% 10
10 Danemarca 3% 7
11 Belgia 2% 5
12 Luxemburg 2% 5
13 Finlanda 2% 4
14 Norvegia 2% 4
15 Austria 0,4% 1
16 Portugalia 0,4% 1
100% 250

Clasamentul celor mai mari 250 de companii din Europa de Vest

Clasament Afaceri cap. Bursa Total active Țară
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 elvețian
2 Roche Hldg-Gen 218,50 62,90 elvețian
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 elvețian
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgia
5 Royal Dutch Sh-A 161,94 318,64 Olanda
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Marea Britanie
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Danemarca
8 Sanofi 115,65 97,39 Franţa
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Marea Britanie
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Marea Britanie
11 Bp Plc 111,52 263,25 Marea Britanie
12 Total Sa 104,49 212,45 Franţa
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Germania
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Germania
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Italia
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Marea Britanie
17 Brit Amer Tobacc 91,96 33,69 Marea Britanie
18 Inditex 89,25 15,94 Spania
19 Realul 88,66 32,06 Franţa
20 Santander Bank 88,38 1369,69 Spania
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Germania
22 Grupul Vodafone 86,58 169,59 Marea Britanie
23 Lloyds Banking 85,24 1175,04 Marea Britanie
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Germania
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Franţa
26 Sap Se 76,24 43,93 Germania
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Marea Britanie
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Marea Britanie
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 elvețian
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 elvețian
31 Basf Se 72,44 79,06 Germania
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Germania
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Marea Britanie
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Marea Britanie
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Franţa
36 Rio Tinto Ltd. 65,82 89,11 Marea Britanie
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Germania
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Germania
39 Telefon 62,45 124,80 Spania
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Marea Britanie
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Irlanda
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Marea Britanie
43 Hennes & Mauri-B 56,77 7,83 Suedia
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Olanda
45 Spa Eni 56,55 156,62 Italia
46 Plc prudențială 56,20 475,42 Marea Britanie
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Marea Britanie
48 Bbva 54,48 672,60 Spania
49 Axa 54,02 840,07 Franţa
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Marea Britanie
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italia
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Marea Britanie
53 Mâna Statoil 48,88 115,73 Norvegia
54 Grupul Airbus Se 46,18 105,11 Franţa
55 Glencore Plc 45,91 125,79 elvețian
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Suedia
57 Allied Irish Bk 43,97 107,45 Irlanda
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Marea Britanie
59 Shire Plc 43,78 16,48 Irlanda
60 Continental Ag 43,07 34,34 Germania
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 elvețian
62 Tutun Imperial 42,03 35,11 Marea Britanie
63 Credit Suiss-Reg 41,93 866,59 elvețian
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 elvețian
65 Zurich Insurance 41,26 374,38 elvețian
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Franţa
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Germania
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Olanda
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Germania
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Franţa
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Olanda
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Marea Britanie
73 Danone 38,37 31,75 Franţa
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Germania
75 Enel Spa 37,90 169,56 Italia
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Spania
77 Edf 37,17 267,99 Franţa
78 portocale 37,08 88,40 Franţa
79 Carta standard 36,68 599,93 Marea Britanie
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Franţa
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 elvețian
82 Hermes Intl 35,14 4,77 Franţa
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Italia
84 Audi Ag 34,83 50,77 Germania
85 Credit Agricole 34,63 1632,70 Franţa
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Danemarca
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Franţa
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Germania
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Marea Britanie
90 Linde Ag 31,83 36,89 Germania
91 Dior creștin 31,64 58,17 Franţa
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Franţa
93 Relx Nv 31,45 14,30 Marea Britanie
94 Relx Plc 31,44 14,28 Marea Britanie
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Germania
96 Livendi 30,75 36,80 Franţa
97 Ace Ltd. 30,72 91,72 elvețian
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luxemburg
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Suedia
100 Swiss Re Ag 29,41 194,18 elvețian
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Suedia
102 Mâner Telenor 28,87 23,10 Norvegia
103 Grupul Luxottica 28,80 10,51 Italia
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Marea Britanie
105 Renault sa 28,11 81,55 Franţa
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Franţa
107 Muenchener Rue-R 27,10 289,69 Germania
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Danemarca
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 elvețian
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Marea Britanie
111 Aon Plc 25,43 26,46 Marea Britanie
112 Sky Plc 25,31 20,32 Marea Britanie
113 Investitor Ab-B 25,27 38,73 Suedia
114 Safran Sa 25,17 26,13 Franţa
115 Grupul Compass 24,79 12,35 Marea Britanie
116 Generali Assic 24,72 535,93 Italia
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Belgia
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Irlanda
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Suedia
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Suedia
121 E. Pe Se 23,97 126,97 Germania
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finlanda
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Marea Britanie
124 Conectivitatea 23,73 18,57 elvețian
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Suedia
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Spania
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Germania
128 Sfântul Gobain 23,08 44,80 Franţa
129 Mâner Dnb 23,05 322,74 Norvegia
130 Essilor Intl 23,02 10,79 Franţa
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Suedia
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Germania
133 Numericable-Sfr 22,74 29,94 Franţa
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Marea Britanie
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Suedia
136 Nxp Semiconduct 22,40 6,44 Olanda
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Finlanda
138 Sse Plc 22,10 32,23 Marea Britanie
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Olanda
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 elvețian
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Franţa
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Spania
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Marea Britanie
144 Crh Plc 20,86 22,02 Irlanda
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Franţa
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Italia
147 Arm Holdings 20,45 2,37 Marea Britanie
148 Kering 20,41 23,25 Franţa
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Marea Britanie
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Marea Britanie
151 Sdg gaze naturale 19,80 50,53 Spania
152 Natixis 19,49 590,42 Franţa
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 elvețian
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Marea Britanie
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Germania
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Suedia
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Finlanda
158 Endesa 17,92 30,83 Spania
159 Spa Atlantia 17,91 33,69 Italia
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Olanda
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Marea Britanie
162 Michelin 17,44 22,42 Franţa
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Franţa
164 Dassault systeme 16,90 5,48 Franţa
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Marea Britanie
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Irlanda
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 elvețian
168 Următorul Plc 16,26 3,04 Marea Britanie
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Olanda
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Germania
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Spania
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Suedia
173 Experian Plc 15,96 7,44 Irlanda
174 Snam Spa 15,24 25,01 Italia
175 Endo Internation 15,22 13,19 Irlanda
176 Ses 15,19 9,95 Luxemburg
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 elvețian
178 Itv Plc 14,96 3,28 Marea Britanie
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Franţa
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Germania
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Franţa
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Germania
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 elvețian
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Spania
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Germania
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Olanda
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 elvețian
188 Commerzbank 14,28 605,25 Germania
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Finlanda
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Marea Britanie
191 Old Mutual Plc 14,20 183,52 Marea Britanie
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luxemburg
193 Kuehne și Nagel-R 14,11 6,05 elvețian
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Olanda
195 Aena Sa 14,02 17,42 Spania
196 Valorile mobiliare funciare 13,94 20,58 Marea Britanie
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Olanda
198 Cap Gemeni 13,88 11,46 Franţa
199 Intl Contra Airlin 13,87 23,65 Marea Britanie
200 Abertis 13,83 27,77 Spania
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Danemarca
202 Smith & Nephew 13,70 6,04 Marea Britanie
203 Bollore 13,68 19,04 Franţa
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luxemburg
205 Man se 13,55 18,54 Germania
206 Sodexo 13,40 14,77 Franţa
207 Heidelbergcement 13,35 29,41 Germania
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Franţa
209 Thyssenkrupp Ag 13,06 37,97 Germania
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Marea Britanie
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Danemarca
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgia
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Norvegia
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Marea Britanie
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 elvețian
216 Grupul Rtl 12,62 7,74 Luxemburg
217 Edp 12,57 42,71 Portugalia
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Germania
219 Klepierre 12,54 10,28 Franţa
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Danemarca
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 elvețian
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 elvețian
223 Fortul Bnp Paribas 12,52 275,21 Belgia
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Spania
225 Viața standard 12,26 262,17 Marea Britanie
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Suedia
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Danemarca
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Germania
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Marea Britanie
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Germania
231 Capita Plc 11,85 6,33 Marea Britanie
232 London Stock Ex 11,84 589,76 Marea Britanie
233 Kerry Group-A 11,68 5,97 Irlanda
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Marea Britanie
235 Groupe Brux Miel 11,61 19,68 Belgia
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Marea Britanie
237 Hexagon Ab-B 11,55 7,34 Suedia
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Marea Britanie
239 Iliada Sa 11,46 5,05 Franţa
240 Prada 11,43 4,72 Italia
241 Banca Irlanda 11,33 129,80 Irlanda
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 elvețian
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Franţa
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Spania
245 Thales Sa 11,21 19,99 Franţa
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 elvețian
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Marea Britanie
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Franţa
249 Sabadell Bank 10,88 167,48 Spania
250 Erste Group Bank 10,86 202,57 Austria
* Capitalizare de piață din 25 iunie
din 2015 în miliarde de euro
* Total active în miliarde de euro