În acest clasament ordonăm țările în funcție de valoarea aproximativă a pieței lor negre. De asemenea, includem valoarea pieței negre în raport cu PIB-ul, deoarece, datorită dimensiunii mari a marilor puteri, vor tinde întotdeauna să iasă în primele poziții.
Piața neagră face parte din economia subterană, dar nu include totul, deci nu include corupția sau activitățile legale nedeclarate trezoreriei. Ceea ce ține cont de acest clasament sunt sectoarele ilegale ale medicamentelor, drogurilor, organelor, armelor, prostituției, valutelor și produselor protejate prin drepturi de autor.
Onoarea dubioasă a primului loc este pentru Statele Unite, deși așa cum am menționat, se datorează în mare parte volumului mare al economiei sale, deoarece reprezintă doar 3,37% din PIB-ul său. Prin urmare, excluzând Statele Unite și China, cele trei țări cu o piață neagră mare, atât în date absolute, cât și ca procent din PIB-ul lor, sunt Mexic, Spania și Italia.
Iată datele despre piața neagră estimate pe țări (în miliarde de dolari și ca procent din PIB):
Nu. | Țară | Piață neagră * | Procentul din PIB |
---|---|---|---|
1 | Statele Unite ale Americii | 625,63 | 3,37% |
2 | China | 261 | 2,29% |
3 | Mexic | 126,08 | 11,85% |
4 | Spania | 124,06 | 9,91% |
5 | Italia | 111,05 | 5,99% |
6 | Japonia | 108,3 | 2,29% |
7 | Canada | 77,83 | 5,08% |
8 | India | 68,59 | 3,05% |
9 | Regatul Unit | 61,96 | 2,34% |
10 | Rusia | 49,04 | 3,87% |
11 | Germania | 39,67 | 1,14% |
12 | Coreea de Sud | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonezia | 23,05 | 2,45% |
14 | Filipine | 17,27 | 6,35% |
15 | Curcan | 17,16 | 2,33% |
16 | Brazilia | 17 | 0,96% |
17 | Australia | 14,62 | 1,16% |
18 | Columbia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Tailanda | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Maroc | 12,7 | 12,08% |
23 | Iran | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Arabia Saudită | 10,1 | 1,58% |
26 | Franţa | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigeria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganistan | 7,3 | 35,21% |
29 | Israel | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgaria | 4,74 | 8,94% |
34 | Ungaria | 4,6 | 3,47% |
35 | elvețian | 4,5 | 0,68% |
36 | Ucraina | 4,31 | 2,45% |
37 | Africa de Sud | 3,93 | 1,12% |
38 | Grecia | 3,85 | 1,59% |
39 | Egipt | 3,79 | 1,40% |
40 | Malaezia | 2,99 | 0,96% |
41 | Irlanda | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwan | 2,6 | 0,53% |
43 | Coreea de Nord | 2,24 | 18,09% |
44 | Birmania | 1,7 | 2,62% |
45 | România | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuweit | 1,41 | 0,76% |
47 | Emiratele Arabe Unite | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabwe | 1 | 7,72% |
50 | Kenya | 0,945 | 2,10% |
Sursa: havocscope.com
* Date în miliarde de dolari |