Iată o listă cu cele mai mari bănci din lume, în funcție de capitalizarea lor de piață din 2015. Anul acesta, puterea Chinei se face din nou simțită în finanțele globale.
Banca chineză ICBC crește anul acesta ca fiind cea mai mare bancă din lume cu o valoare de 284 miliarde de euro. Revine pe prima poziție după ce a depășit banca americană Well Fargo, cu care a disputat prima poziție de doi ani.
În ceea ce privește anul trecut, putem vedea cum băncile chineze au crescut poziții împotriva concurenței SUA și au delegat banca engleză HSBC pe locul șapte. Primele zece bănci mondiale după naționalitate au aceeași compoziție, cu 4 bănci americane, 4 bănci chineze, o bancă britanică și banca australiană a Commonwealth.
Banco Santander spaniol revine pe poziția a unsprezecea în clasamentul mondial al băncilor, cu un capital de piață de 89 de miliarde de euro, urmat îndeaproape de Royal Bank of Canada și australianul Westpac. Cealaltă mare bancă spaniolă, BBVA, coboară până la poziția numărul 29 cu un capital de 56 miliarde de euro.
Iată cele mai mari bănci din lume, prin capitalizarea sa de piață în 2015:
Nu. | bancă | Țară | cap. Bursa de valori * |
---|---|---|---|
1 | Banca industrială și comercială a Chinei (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | UTILIZĂRI. | 261,23 |
3 | Banca de construcție din China | China | 229,18 |
4 | Banca Chinei | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | UTILIZĂRI. | 213,88 |
6 | Banca Agricolă a Chinei | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Regatul Unit | 167,90 |
8 | banca Americii | UTILIZĂRI. | 151,74 |
9 | Citigroup | UTILIZĂRI. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spania | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Canada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australia | 87,22 |
14 | Grupul Goldman Sachs | UTILIZĂRI. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Regatul Unit | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japonia | 71,27 |
19 | SUA Bancorp | UTILIZĂRI. | 70,36 |
20 | Banca Comunicațiilor | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Franţa | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | UTILIZĂRI. | 67,74 |
23 | UBS AG | elvețian | 65,94 |
24 | Australia și Noua Zeelandă | Australia | 65,58 |
25 | Banca Națională a Australiei | Australia | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Canada | 58,93 |
27 | Barclays | Regatul Unit | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brazilia | 56,47 |
29 | BBVA | Spania | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonia | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co. | China | 55,39 |
32 | China Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Grupul Royal Bank of Scotland | Regatul Unit | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Banca de Dezvoltare Shanghai Pudong | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Suedia | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | UTILIZĂRI. | 44,32 |
39 | Servicii financiare PNC | UTILIZĂRI. | 43,75 |
40 | Grupul financiar Mizuho | Japonia | 43,35 |
41 | Irlandezii aliați | Irlanda | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | UTILIZĂRI. | 41,12 |
44 | Banca din Montreal | Canada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brazilia | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Germania | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | UTILIZĂRI. | 37,71 |
49 | Grupul Credit Suisse | elvețian | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italia | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Franţa | 35,17 |
53 | societatea Generală | Franţa | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapore | 34,09 |
56 | Inscris in grafic | Regatul Unit | 32,63 |
57 | Banca de Stat din India | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd. | India | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 29,21 |
60 | State Street Corp | UTILIZĂRI. | 29,16 |
* Capital bursier La 27 aprilie 2015, în miliarde de euro |
Citește și: Bănci după regiune.
Citește și: Cele mai mari companii din lume.