În mod surprinzător, cele care au scăzut cel mai mult pe listă sunt băncile europene și americane, afectate puternic de recesiunea economică a crizei recente. Statele Unite și-au pierdut deja hegemonia bancară și au intervenit mai multe bănci de către guvern. Prima bancă europeană este HSBC în Regatul Unit și a doua este Banco Santander, deja înființat ca a doua bancă europeană și prima din zona euro. Spania, cu două bănci, este a doua țară europeană care include cele mai multe bănci pe listă, după Marea Britanie cu 5. Gigantul francez BNP Paribas cade pe poziția 24, Deutsche Bank germană pe poziția 33 și prima bancă italiană pe 44.
În lista următoare, marchez țările emergente cu verde și țările europene cu roșu, astfel încât să puteți vedea cum unii cresc și alții coborâ. Cele mai mari bănci din lume în funcție de capital în 2012:Poziţie | bancă | Țară | 20/01/2012 Capitalizare de piață (miliarde de dolari) |
---|---|---|---|
1 | Banca industrială și comercială din China | China | 240,95 |
2 | Banca de construcție din China | China | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Statele Unite ale Americii (SUA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Regatul Unit (UK) | 150,90 |
5 | Banca Agricolă a Chinei | China | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Statele Unite ale Americii (SUA) | 140,95 |
7 | Banca Chinei | China | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brazilia | 88,17 |
9 | Citigroup | Statele Unite ale Americii (SUA) | 88,67 |
10 | Commonwealth | Australia | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Canada | 76.56 |
12 | banca Americii | Statele Unite ale Americii (SUA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 70,53 |
14 | Santander Bank | SPANIA | 67,32 |
15 | Westpac | Australia | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japonia | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brazilia | 63,91 |
18 | Sberbank din Rossia | Rusia | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australia | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Canada | 58,16 |
21 | Inscris in grafic | Regatul Unit (UK) | 57,68 |
22 | Banca Națională a Australiei | Australia | 56,04 |
23 | SUA Bancorp | Statele Unite ale Americii (SUA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Franţa | 54,21 |
25 | Grupul Goldman Sachs | Statele Unite ale Americii (SUA) | 53,53 |
26 | UBS | Statele Unite ale Americii (SUA) | 52,00 |
27 | Banca Comunicațiilor | China | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | China | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonia | 43,62 |
30 | BBVA | SPANIA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brazilia | 42,19 |
32 | Barclays | Regatul Unit (UK) | 42,07 |
33 | Banca germana | Germania | 39,17 |
34 | Banca din Montreal | Canada | 37,93 |
35 | Grupul financiar Mizuho | Japonia | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Statele Unite ale Americii (SUA) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brazilia) | Brazilia | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Regatul Unit (UK) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Suedia | 33,57 |
40 | China Citic Bank | China | 31.40 |
41 | Servicii financiare PNC | Statele Unite ale Americii (SUA) | 31,37 |
42 | Grupul Credit Suisse | elvețian | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Canada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Banca de Dezvoltare Shanghai Pudong | China | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | Statele Unite ale Americii (SUA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Regatul Unit (UK) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
50 | Banca de Stat din India | India | 24,48 |
- Cele mai mari bănci mondiale din 2013
- Cele mai mari companii din lume 2013