Încă un an vă prezentăm lista celor mai mari companii din lume. Pentru a face acest lucru, am comandat toate companiile listate în funcție de valoarea lor de piață, adică ce ar costa să cumpărați 100% din companie. Cu o valoare de peste 707 miliarde de euro, Apple continuă să conducă lista, poziție pe care o deține din 2014 când a depășit Exxon Mobil, o companie care retrogradează poziții în favoarea companiilor TIC (tehnologia informației și comunicațiilor).
Anul acesta este mai evident progresul companiilor de tehnologie, care ocupă șase din primele zece poziții pe listă. În 2013, existau doar trei companii de tehnologie în primele zece din lume.
Pe a doua poziție a listei se află Alphabet, cu o valoare de 622 miliarde de euro, a cărei filială principală este Google. Al treilea este un alt gigant tehnologic, Microsoft. Astfel, primele trei poziții se mențin față de 2016.
În funcție de țară, dominația Statelor Unite continuă să fie copleșitoare, cu 53 de companii incluse în cele mai mari 100 de companii din lume, adică mai mult de jumătate din companiile mari își au originea în Statele Unite. La fel ca anul trecut, China are 10 companii printre cele mai mari 100 din lume. În timp ce Marea Britanie se află pe locul trei cu un total de 6 companii.
Dacă ne uităm la sectoarele care alcătuiesc lista, putem vedea clar modul de viață al oamenilor de astăzi, deoarece aceste companii sunt o parte reprezentativă a grupului de companii. 65% dintre marile companii satisfac nevoile consumatorilor, financiare sau tehnologice. Pe sectoare, companiile responsabile de consum sunt 26 de companii (separate în bază și non-de bază). Un alt sector dominant clar este sectorul financiar cu 21 de companii. Sectorul tehnologic marchează o schimbare importantă în modul nostru de viață, există deja 18 companii TIC care sunt printre cele mai mari 100 din lume. Unele companii de consum, precum Amazon sau Netflix, ar putea fi, de asemenea, incluse în sectorul tehnologic, deoarece ceea ce le-a promovat puternic este tehnologia.
Prima companie spaniolă din clasamentul companiilor mondiale este Banco Santander, care se află pe locul 77 (în creștere cu 20 de locuri față de 2017). În general, sectorul bancar a crescut foarte mult pe listă datorită anului bursier bun din 2017. Cealaltă companie spaniolă pe listă este Inditex, care se află pe locul 85 în clasamentul companiilor. Restul companiilor care conduc Ibex 35 se află în afara celor mai mari 100 de companii din lume.
Iată cele mai mari companii din lume, prin capitalizarea lor de piață în 2018, în miliarde de euro:
Nu. | Afaceri | cap. Bursa | Țară | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | Statele Unite ale Americii | TIC |
2 | Alfabet | 622,23 | Statele Unite ale Americii | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | Statele Unite ale Americii | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | China | TIC |
6 | 418,36 | Statele Unite ale Americii | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | China | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co. | 322,93 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
10 | ICBC | 298,56 | China | Finanţa |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | Statele Unite ale Americii | Energie |
14 | Fântâni Fargo | 239,52 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Coreea de Sud | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
17 | Banca de construcție din China | 218,04 | China | Finanţa |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Olanda | Energie |
19 | VISA | 203,98 | Statele Unite ale Americii | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | elvețian | Consum de bază |
21 | La & T | 183,22 | Statele Unite ale Americii | Telecomunicații |
22 | Novartis | 182,34 | elvețian | Sănătate |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japonia | Consumul non-de bază |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
25 | Petrochina | 177,79 | China | Energie |
26 | Depozit | 176,9 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
27 | Intel Corp. | 175,43 | Statele Unite ale Americii | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgia | Consum de bază |
30 | Cisco Systems | 172,22 | Statele Unite ale Americii | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Statele Unite ale Americii | Energie |
32 | Taiwan Semiconductor Man. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Banca Agricolă din China | 170,25 | China | Finanţa |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
35 | Roche Holding | 167,65 | elvețian | Sănătate |
36 | Oracle Corp. | 167,57 | Statele Unite ale Americii | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Regatul Unit | Finanţa |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
39 | Citigroup | 164,02 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
40 | Verizon Communications | 161,92 | Statele Unite ale Americii | Telecomunicații |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | China | Finanţa |
42 | mobil chinezesc | 157,1 | Hong Kong | Telecomunicații |
43 | Banca Chinei | 152,63 | China | Finanţa |
44 | Coca-Cola | 152,07 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
45 | Abbvie | 152,01 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
46 | MasterCard | 149,58 | Statele Unite ale Americii | TIC |
47 | Comcast Corp-Class | 148,74 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
48 | Dowdupont | 135,34 | Statele Unite ale Americii | Materiale |
49 | Philip Morris International | 129,61 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
50 | Walt Disney | 129,3 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
51 | Unilever | 126,79 | Regatul Unit | Consum de bază |
52 | Pepsico | 126,13 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
53 | LVMH (Louis Vuitton) | 124,26 | Franţa | Consumul non-de bază |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | Statele Unite ale Americii | TIC |
55 | Merck | 121,53 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
56 | Total | 118,19 | Franţa | Energie |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Regatul Unit | Consum de bază |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | Statele Unite ale Americii | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | China | Consum de bază |
60 | 3M Co | 113,58 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
61 | BP | 107,17 | Regatul Unit | Energie |
62 | Amgen | 106,98 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danemarca | Sănătate |
64 | Sap | 103,81 | Germania | TIC |
65 | General Electric Co. | 103,71 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
66 | McDonalds | 101,65 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australia | Materiale |
68 | Naspers | 99,08 | Africa de Sud | Consumul non-de bază |
69 | Grupul Altria | 99,02 | Statele Unite ale Americii | Consum de bază |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | China | Finanţa |
71 | Realul | 98,43 | Franţa | Consum de bază |
72 | Netflix | 98,07 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
73 | Siemens | 95,56 | Germania | Industrial |
74 | Honeywell International | 94,17 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Canada | Finanţa |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | China | Energie |
77 | Santander Bank | 91,64 | Spania | Finanţa |
78 | Medtronic | 89,74 | Irlanda | Sănătate |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
80 | Nike | 89,09 | Statele Unite ale Americii | Consumul non-de bază |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brazilia | Consum de bază |
82 | China Asigurări de Viață | 87,61 | China | Finanţa |
83 | Științe Galaad | 85,9 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Canada | Finanţa |
85 | INDITEX | 85,18 | Spania | Consumul non-de bază |
86 | Allianz | 84,41 | Germania | Finanţa |
87 | Accenture | 84,3 | Irlanda | TIC |
88 | Grupul Goldman Sachs | 84,21 | Statele Unite ale Americii | Finanţa |
89 | Texas Instruments | 84,19 | Statele Unite ale Americii | TIC |
90 | Laboratoarele Abbott | 83,77 | Statele Unite ale Americii | Sănătate |
91 | Broadcom | 83,14 | Statele Unite ale Americii | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Australia | Finanţa |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Germania | Consumul non-de bază |
95 | Sberbank Of Russia | 82,69 | Rusia | Finanţa |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japonia | Finanţa |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | Statele Unite ale Americii | Industrial |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Regatul Unit | Materiale |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Germania | Sănătate |
Capitalizare de piață începând cu 17.02.2018, în miliarde de euro. |