America de Nord este un subcontinent care face parte din America și este puterea mondială numărul 1. De aceea lista pe care o prezentăm mai jos este deosebit de importantă deoarece conține cele mai mari companii din lume capitalizare de piață.
Ce puncte forte are această țară pentru a fi numărul unu?
- Flexibilitatea pieței muncii, foarte important atunci când nu numai să crească economic, ci și să se adapteze și / sau să se refacă în perioade de criză.
- Angajat cu normă întreaga este unul dintre obiectivele Rezervei Federale.
- Rolul predominant al dolarului în economia globală. Multe economii emergente depind într-o anumită măsură de dolar, deoarece datoriile lor sunt emise în moneda respectivă, în plus, materiile prime sunt evaluate în dolari, fiind o referință mondială.
- Aproape 60% din datoria publică deținută de rezidenți.
- Creșterea frackingului de autosuficiență energetică (gaze de șist).
Cele mai mari 4 companii după capitalizarea pieței
În primul rând, în partea de sus a listei pe care o avem Manzana (nu uitați că este și primul din clasament Cele mai mari companii din lume 2015). Cu o capitalizare de 660 miliarde de euro, este de două ori mai mare decât Google, a doua cea mai mare companie cu 330 miliarde de euro.
Microsoft ocupă locul al treilea, cu 325 miliarde de euro, este o companie multinațională de origine americană, fondată pe 4 aprilie 1975 de Bill Gates și Paul Allen. Dedicat sectorului software și hardware.
In cele din urma, Exxon Mobil cu locul patru, închide acest top 4 al companiilor cu o capitalizare de piață de 315 miliarde de euro. Exxon Mobil este o companie dedicată afacerii petroliere, deși activitățile sale se extind la exploatarea, elaborarea și comercializarea produselor petroliere și a gazelor naturale, precum și la fabricarea de produse chimice, materiale plastice și îngrășăminte.
Clasamentul celor mai mari 250 de companii din America de Nord
Clasament | Afaceri | cap. Bursa | Total active | Țară |
---|---|---|---|---|
1 | compania Apple | 660,52 | 0,52 | Statele Unite ale Americii |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | Statele Unite ale Americii |
3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | Statele Unite ale Americii |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | Statele Unite ale Americii |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | Statele Unite ale Americii |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | Statele Unite ale Americii |
7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | Statele Unite ale Americii |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | Statele Unite ale Americii |
9 | Jpmorgan Chase | 227,21 | 0,02 | Statele Unite ale Americii |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | Statele Unite ale Americii |
11 | Magazinele Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | Statele Unite ale Americii |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | Statele Unite ale Americii |
13 | Pfizer Inc. | 186,33 | 0,52 | Statele Unite ale Americii |
14 | Amazon.Com Inc. | 184,83 | 8,05 | Statele Unite ale Americii |
15 | Walt Disney co | 176,89 | 1,25 | Statele Unite ale Americii |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | Statele Unite ale Americii |
17 | At & T Inc. | 168,25 | 0,12 | Statele Unite ale Americii |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | Statele Unite ale Americii |
19 | banca Americii | 162,18 | 0,02 | Statele Unite ale Americii |
20 | Oracle Corp. | 158,69 | 13,55 | Statele Unite ale Americii |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | Statele Unite ale Americii |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | Statele Unite ale Americii |
23 | Științe Galaad | 153,30 | 32,90 | Statele Unite ale Americii |
24 | Citigroup Inc. | 152,34 | 0,07 | Statele Unite ale Americii |
25 | Visa Inc-Class A. | 151,41 | 1,47 | Statele Unite ale Americii |
26 | Merck & Co. | 147,74 | 0,43 | Statele Unite ale Americii |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | Statele Unite ale Americii |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | Statele Unite ale Americii |
29 | Intel Corp. | 131,44 | 12,23 | Statele Unite ale Americii |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | Statele Unite ale Americii |
31 | Pepsico Inc. | 126,70 | 1,23 | Statele Unite ale Americii |
32 | Cisco Systems | 126,04 | 1,40 | Statele Unite ale Americii |
33 | Philip Morris În | 114,02 | 1,16 | Statele Unite ale Americii |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | Statele Unite ale Americii |
35 | Abbvie Inc. | 108,24 | 83,49 | Statele Unite ale Americii |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | Statele Unite ale Americii |
37 | Amgen Inc. | 105,66 | 13,67 | Statele Unite ale Americii |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | Statele Unite ale Americii |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | Statele Unite ale Americii |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | Statele Unite ale Americii |
41 | Schlumberger Ltd. | 96,73 | 0,26 | Statele Unite ale Americii |
42 | Qualcomm Inc. | 93,29 | 35,32 | Statele Unite ale Americii |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | Statele Unite ale Americii |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | Statele Unite ale Americii |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | Statele Unite ale Americii |
46 | Altria Group Inc. | 87,36 | 14,91 | Statele Unite ale Americii |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | Statele Unite ale Americii |
48 | Biogen Inc. | 86,23 | 47,41 | Statele Unite ale Americii |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | Statele Unite ale Americii |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | Statele Unite ale Americii |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | Statele Unite ale Americii |
52 | Cizme Walgreens | 84,87 | 0,89 | Statele Unite ale Americii |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | Statele Unite ale Americii |
54 | United Parcel-B | 79,44 | 3,02 | Statele Unite ale Americii |
55 | Royal Bank Of Ca | 79,00 | 0,17 | Canada |
56 | Union Pac Corp. | 76,75 | 14,65 | Statele Unite ale Americii |
57 | American Internal | 75,06 | 0,22 | Statele Unite ale Americii |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | Statele Unite ale Americii |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | Statele Unite ale Americii |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | Statele Unite ale Americii |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | Statele Unite ale Americii |
62 | Toronto-Dom Bank | 71,09 | 0,05 | Canada |
63 | Farmacia Valeant | 70,36 | 24,11 | Statele Unite ale Americii |
64 | Noi Bancorp | 70,13 | 0,05 | Statele Unite ale Americii |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | Statele Unite ale Americii |
66 | Ebay Inc. | 68,13 | 3,95 | Statele Unite ale Americii |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | Statele Unite ale Americii |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | Statele Unite ale Americii |
69 | Time Warner Inc. | 66,17 | 0,53 | Statele Unite ale Americii |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | Statele Unite ale Americii |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | Statele Unite ale Americii |
72 | Douăzeci și unu C-A | 60,27 | 1,31 | Statele Unite ale Americii |
73 | Scripturi Express | 59,02 | 0,66 | Statele Unite ale Americii |
74 | Metlife Inc. | 56,82 | 2,28 | Statele Unite ale Americii |
75 | Lowe’s Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | Statele Unite ale Americii |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | Statele Unite ale Americii |
77 | Bank Of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Canada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | Statele Unite ale Americii |
79 | Costco Comert cu ridicata | 54,35 | 20,10 | Statele Unite ale Americii |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | Statele Unite ale Americii |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | Statele Unite ale Americii |
82 | Grupul Priceline | 53,73 | 0,30 | Statele Unite ale Americii |
83 | Dow Chemical Co. | 53,71 | 14,25 | Statele Unite ale Americii |
84 | Ford Motor Co. | 53,60 | 0,25 | Statele Unite ale Americii |
85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | Statele Unite ale Americii |
86 | Western Pete | 52,75 | 1,29 | Statele Unite ale Americii |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | Statele Unite ale Americii |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | Statele Unite ale Americii |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | Statele Unite ale Americii |
90 | Simon Property | 49,32 | 1,31 | Statele Unite ale Americii |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | Statele Unite ale Americii |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | Statele Unite ale Americii |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | Statele Unite ale Americii |
94 | Reynolds America | 48,39 | 0,97 | Statele Unite ale Americii |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | Statele Unite ale Americii |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | Statele Unite ale Americii |
97 | Thermo pescar | 47,27 | 2,39 | Statele Unite ale Americii |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | Statele Unite ale Americii |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | Statele Unite ale Americii |
100 | Cablu de avertizare timp | 46,37 | 4,31 | Statele Unite ale Americii |
101 | Caterpillar Inc. | 46,19 | 0,16 | Statele Unite ale Americii |
102 | Monsanto Co. | 45,96 | 1,14 | Statele Unite ale Americii |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | Statele Unite ale Americii |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | Statele Unite ale Americii |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | Statele Unite ale Americii |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | Statele Unite ale Americii |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | Statele Unite ale Americii |
108 | Grupul Blackstone | 43,39 | 16,27 | Statele Unite ale Americii |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | Statele Unite ale Americii |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | Statele Unite ale Americii |
111 | Dinamica generală | 42,67 | 0,84 | Statele Unite ale Americii |
112 | Resurse Eog | 42,64 | 0,63 | Statele Unite ale Americii |
113 | Bank ny mellon | 42,50 | 0,10 | Statele Unite ale Americii |
114 | Can Natl Railway | 42,38 | 1,06 | Canada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | Statele Unite ale Americii |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | Statele Unite ale Americii |
117 | Energia Nextera | 40,36 | 3,70 | Statele Unite ale Americii |
118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | Statele Unite ale Americii |
119 | Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | Statele Unite ale Americii |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | Statele Unite ale Americii |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | Statele Unite ale Americii |
122 | Las Vegas Sands | 38,98 | 1,90 | Statele Unite ale Americii |
123 | Anthem Inc. | 38,97 | 1,00 | Statele Unite ale Americii |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | Statele Unite ale Americii |
125 | Alexion pharm | 37,05 | 10,59 | Statele Unite ale Americii |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | Statele Unite ale Americii |
127 | Adobe Sys Inc. | 36,44 | 2,99 | Statele Unite ale Americii |
128 | Turnul american C | 36,41 | 1,85 | Statele Unite ale Americii |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | Statele Unite ale Americii |
130 | Netflix Inc. | 36,19 | 1,25 | Statele Unite ale Americii |
131 | Da! Brands Inc | 35,90 | 32,07 | Statele Unite ale Americii |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Canada |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Canada |
134 | Kimberly-Clark | 35,51 | 0,70 | Statele Unite ale Americii |
135 | Carnival Plc | 35,46 | 0,88 | Statele Unite ale Americii |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | Statele Unite ale Americii |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | Statele Unite ale Americii |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | Statele Unite ale Americii |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | Statele Unite ale Americii |
140 | Date automate | 34,41 | 1,05 | Statele Unite ale Americii |
141 | Banca din Montreal | 34,25 | 0,08 | Canada |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | Statele Unite ale Americii |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | Statele Unite ale Americii |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | Statele Unite ale Americii |
145 | Cognizant Tech-A | 33,51 | 4,32 | Statele Unite ale Americii |
146 | Manuvie Fin | 33,11 | 0,15 | Canada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | Statele Unite ale Americii |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | Statele Unite ale Americii |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | Canada |
150 | Halliburton Co. | 32,34 | 1,00 | Statele Unite ale Americii |
151 | Kroger Co. | 32,20 | 1,83 | Statele Unite ale Americii |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | Statele Unite ale Americii |
153 | Transferul de energie | 31,65 | 0,17 | Statele Unite ale Americii |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Canada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | Statele Unite ale Americii |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | Statele Unite ale Americii |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | Statele Unite ale Americii |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | Statele Unite ale Americii |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | Statele Unite ale Americii |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | Statele Unite ale Americii |
161 | Valero Energy | 29,85 | 1,28 | Statele Unite ale Americii |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | Statele Unite ale Americii |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | Statele Unite ale Americii |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | Statele Unite ale Americii |
165 | Depozitare publică | 29,36 | 11,74 | Statele Unite ale Americii |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | Statele Unite ale Americii |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | Statele Unite ale Americii |
168 | Ulei Imperial | 29,02 | 0,10 | Canada |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | Statele Unite ale Americii |
170 | Cme Group Inc. | 28,86 | 0,25 | Statele Unite ale Americii |
171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | Statele Unite ale Americii |
172 | Illumina Inc. | 28,76 | 5,49 | Statele Unite ale Americii |
173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | Statele Unite ale Americii |
174 | Călătorii intră | 28,68 | 0,26 | Statele Unite ale Americii |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | Statele Unite ale Americii |
176 | Ppg Inds Inc. | 28,57 | 0,61 | Statele Unite ale Americii |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | Statele Unite ale Americii |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | Statele Unite ale Americii |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | Statele Unite ale Americii |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | Statele Unite ale Americii |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | Statele Unite ale Americii |
182 | Franklin Res Inc. | 27,60 | 17,41 | Statele Unite ale Americii |
183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | Statele Unite ale Americii |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | Statele Unite ale Americii |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | Statele Unite ale Americii |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | Statele Unite ale Americii |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | Statele Unite ale Americii |
188 | Produse Air & Chem | 26,75 | 37,12 | Statele Unite ale Americii |
189 | Petrol maraton | 26,61 | 0,79 | Statele Unite ale Americii |
190 | Raytheon Co. | 26,44 | 0,58 | Statele Unite ale Americii |
191 | Poate Res Natural | 26,42 | 4,11 | Canada |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Canada |
193 | Can Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Canada |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | Statele Unite ale Americii |
195 | Partener Williams | 26,04 | 0,38 | Statele Unite ale Americii |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Canada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | Statele Unite ale Americii |
198 | Humana Inc. | 25,47 | 0,48 | Statele Unite ale Americii |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | Statele Unite ale Americii |
200 | Intuit Inc. | 25,35 | 5,88 | Statele Unite ale Americii |
201 | Sănătatea cardinală | 25,35 | 0,10 | Statele Unite ale Americii |
202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | Statele Unite ale Americii |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | Statele Unite ale Americii |
204 | Sincronizare Financ | 25,06 | 0,23 | Statele Unite ale Americii |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | Statele Unite ale Americii |
206 | Hilton Worldwide | 24,87 | 0,61 | Statele Unite ale Americii |
207 | Precizie Castpt | 24,86 | 1,65 | Statele Unite ale Americii |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | Statele Unite ale Americii |
209 | Băutură monstru | 24,74 | 19,54 | Statele Unite ale Americii |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | Statele Unite ale Americii |
211 | Compania aeriană americană | 24,52 | 0,03 | Statele Unite ale Americii |
212 | Aflac Inc. | 24,38 | 0,09 | Statele Unite ale Americii |
213 | Norfolk Southern | 24,28 | 0,43 | Statele Unite ale Americii |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | Statele Unite ale Americii |
215 | Vanguard Total B | 24,15 | - | Statele Unite ale Americii |
216 | Pacific canadian | 24,11 | 0,61 | Canada |
217 | Acțiuni Spdr Gold | 24,11 | - | Statele Unite ale Americii |
218 | Transfer energetic Pa | 24,11 | 0,17 | Statele Unite ale Americii |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | Statele Unite ale Americii |
220 | American Electri | 24,09 | 0,35 | Statele Unite ale Americii |
221 | Equity Residenti | 23,96 | 0,22 | Statele Unite ale Americii |
222 | Baker Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | Statele Unite ale Americii |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | Statele Unite ale Americii |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Canada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | Statele Unite ale Americii |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | Statele Unite ale Americii |
227 | Descoperiți Financi | 23,45 | 0,02 | Statele Unite ale Americii |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | Statele Unite ale Americii |
229 | Intercontinental | 22,92 | 0,42 | Statele Unite ale Americii |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | Statele Unite ale Americii |
231 | Ishares Core S.U.A. | 22,83 | - | Statele Unite ale Americii |
232 | Energia Sempra | 22,54 | 16,00 | Statele Unite ale Americii |
233 | Corning Inc | 22,48 | 0,22 | Statele Unite ale Americii |
234 | Zoetis Inc. | 21,90 | 3,05 | Statele Unite ale Americii |
235 | Material aplicat | 21,90 | 1,57 | Statele Unite ale Americii |
236 | Alimen Couche-B | 21,89 | 5,60 | Canada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | Statele Unite ale Americii |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | Statele Unite ale Americii |
239 | Cummins Inc. | 21,60 | 0,35 | Statele Unite ale Americii |
240 | Devon Energy Co. | 21,57 | 0,11 | Statele Unite ale Americii |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | Statele Unite ale Americii |
242 | Boston Scientifc | 21,36 | 0,23 | Statele Unite ale Americii |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | Statele Unite ale Americii |
244 | Dolarul general C | 21,25 | 0,83 | Statele Unite ale Americii |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | Statele Unite ale Americii |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | Statele Unite ale Americii |
247 | Creștere generală P | 21,07 | 0,44 | Statele Unite ale Americii |
248 | Reit de îngrijire a sănătății | 21,06 | 1,39 | Statele Unite ale Americii |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Canada |
250 | Paccar Inc. | 20,81 | 10,69 | Statele Unite ale Americii |
* Capitalizare de piață din 25 iunie din 2015 în miliarde de euro * Total active în miliarde de euro |