Am actualizat această listă. Acum puteți vizita cele mai mari bănci din lume 2021.
Încă o dată, publicăm clasamentul celor mai mari bănci din lume. Hegemonia incontestabilă a lui JP Morgan Chase continuă.
Piața asiatică continuă să avanseze față de 2018, iar hegemonia SUA în sectorul bancar mondial este redusă, cu excepția JP Morgan Chase care reușește să mențină poziția de această dată cu o superioritate mai mare.
Iată cele mai mari bănci din lume, prin capitalizarea lor pe 17 februarie 2020, în miliarde de dolari:
Nu. | bancă | Țară | cap. bursa | Active |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | Statele Unite ale Americii | 431,14 | 2687,38 |
2 | banca Americii | Statele Unite ale Americii | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | China | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | China | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | Statele Unite ale Americii | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | China | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | Statele Unite ale Americii | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Regatul Unit | 155,87 | 2728,35 |
9 | Banca Chinei-H | China | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | China | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Canada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australia | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom Bank | Canada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd. | India | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusia | 85,03 | 466,30 |
16 | Noi Bancorp | Statele Unite ale Americii | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | Statele Unite ale Americii | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Franţa | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brazilia | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Spania | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japonia | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Canada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | Statele Unite ale Americii | 66,74 | 410,30 |
24 | Economii poștale-H | China | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Banking | Australia | 61,76 | 611,79 |
26 | Banca Centrală Asi | Indonezia | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brazilia | 58,47 | 338,16 |
28 | Industrial Ban-A | China | 53,82 | 976,74 |
29 | Banca Natl Aust | Australia | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | China | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | Regatul Unit | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Australia | 50,32 | 662,07 |
33 | Banca din Montreal | Canada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd. | India | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar Național B | Qatar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italia | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japonia | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapore | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | China | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Olanda | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 |
42 | Primul Abu Dhabi | Emiratele Arabe Unite | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudită | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Franţa | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | China | 42,58 | 565,68 |
46 | Japan Post Bank | Japonia | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonezia | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Regatul Unit | 39,99 | 1512,29 |
50 | Banca de Stat Ind | India | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Spania | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Japonia | 37,09 | 1876,56 |
54 | Can Impl Bk Comm | Canada | 36,93 | 495,06 |
55 | Com. Națională | Arabia Saudită | 36,83 | 135,21 |
56 | China Minsheng-A | China | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | China | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Finlanda | 35,62 | 623,04 |
59 | Santa-Unit Bank | Brazilia | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc Bank | Singapore | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italia | 34,22 | 960,81 |
62 | Grupul Kbc | Belgia | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Regatul Unit | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brazilia | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapore | 31,21 | 295,31 |
66 | Mâner Dnb | Norvegia | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Franţa | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd. | India | 29,13 | 117,43 |
69 | China Everbrig-A | China | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Curcan | 27,60 | 31,52 |
71 | Banca Mandiri | Indonezia | 26,74 | 95,20 |
72 | Carta standard | Regatul Unit | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brazilia | 25,52 | 15,51 |
74 | Banca Malayană | Malaezia | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Suedia | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | Statele Unite ale Americii | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Suedia | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Emiratele Arabe Unite | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuweit | Kuweit | 21,71 | 96,62 |
80 | Banca de Ningbo-A | China | 21,64 | 173,43 |
81 | Al cincilea al treilea banc | Statele Unite ale Americii | 20,98 | 169,37 |
82 | Prima Republică B | Statele Unite ale Americii | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | Statele Unite ale Americii | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Canada | Canada | 18,66 | 213,84 |
85 | Finanțele din Kuweit | Kuweit | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Spania | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Suedia | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Arabia Saudită | 18,16 | 70,84 |
89 | Grupa F Banort-O | Mexic | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | China | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Africa de Sud | 17,92 | 156,67 |
92 | Grupul Elektra Sa | Mexic | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | Statele Unite ale Americii | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group Bank | Austria | 16,55 | 274,87 |
95 | Banca Publică Bhd | Malaezia | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd. | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | China | 16,09 | 374,95 |
98 | Regiuni Finanțe | Statele Unite ale Americii | 15,96 | 126,24 |
99 | Britanic saudit Bk | Arabia Saudită | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | China | 15,75 | 422,71 |
Sursa: date de piață. Date din 17 februarie 2020. În miliarde de dolari americani (USD). |