Am actualizat această listă. Acum puteți vizita cele mai mari companii din lume 2021.
Încă un an am publicat lista celor mai mari companii din lume. Anul acesta, compania petrolieră saudită Aramco se află pe primul loc, după IPO din decembrie anul trecut. Apple și Microsoft urmează un drum lung în urmă, clasându-se pe locul al doilea și respectiv pe al treilea.
Acest clasament al companiilor din 2020, pe care îl putem vedea mai jos, clasifică cele mai valoroase companii din lume de la cel mai mare la cel mai mic. Pentru a face acest lucru, folosim capitalizarea sa de piață pe piața bursieră, adică ce ar costa cumpărarea companiei astăzi.
Anul acesta, compania petrolieră saudită Aramco se află pe prima poziție, cu o valoare de 1.764.960 milioane de dolari (1,76 trilioane de dolari). Acest lucru se întâmplă în ciuda creșterilor puternice pe piața bursieră de la giganții tehnologici Apple și Microsoft anul trecut. În lupta sa pentru locul doi, Apple reușește să conducă, cu o valoare de 1,42 trilioane de dolari, comparativ cu 1,40 trilioane de dolari pentru Microsoft.
Din nou, companiile de tehnologie conduc masa. Dintre primele 10 cele mai mari companii din lume, 7 au o componentă tehnologică puternică, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba și Tencent. Celelalte trei sunt o companie petrolieră (Aramco), celebrul fond mutual Warren Buffet (Berkshire Hathaway) și o bancă (JP Morgan).
Dacă analizăm lista pe țări, Statele Unite sunt încă în mod clar prima putere mondială în ceea ce privește numărul companiilor mari, cu 58 de companii pe lista celor mai mari 100 de companii din lume. Pe de altă parte, China are 11 companii, în timp ce Regatul Unit se află pe locul trei, cu un total de 6 companii.
Anul acesta nici companii spaniole, nici latino-americane nu apar pe listă. Cu toate acestea, gigantul textil Inditex l-ar găsi dacă am face lista puțin mai lungă, deoarece se află pe poziția 105, cu o valoare de piață de 106,24 miliarde de dolari.
Iată cele mai mari companii din lume, prin capitalizarea lor de piață pe 17 februarie 2020, în miliarde de dolari:
Nu. | Nume | Țară | Capac de stoc | Industrie |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabia Saudită | 1.764,96 | Energie |
2 | compania Apple | Statele Unite ale Americii | 1.421,81 | Tehnologie, hardware |
3 | Microsoft Corp | Statele Unite ale Americii | 1.409,78 | Tehnologie, software |
4 | Amazon.Com | Statele Unite ale Americii | 1.062,76 | Internet, distribuție cu amănuntul |
5 | Alphabet Inc. | Statele Unite ale Americii | 1.044,53 | Servicii și media interactive |
6 | Facebook Inc | Statele Unite ale Americii | 610,51 | Servicii și media interactive |
7 | Alibaba | China | 589,21 | Internet, distribuție cu amănuntul |
8 | Berkshire Hathaway | Statele Unite ale Americii | 554,55 | Fond de investiții |
9 | Tencent | China | 512,31 | Servicii de comunicare |
10 | JP Morgan Chase | Statele Unite ale Americii | 431,14 | bancă |
11 | Visa Inc | Statele Unite ale Americii | 412,70 | Tehnologia de informație |
12 | Johnson & Johnson | Statele Unite ale Americii | 395,12 | Sănătate |
13 | Mastercard Inc-A | Statele Unite ale Americii | 342,69 | Tehnologia de informație |
14 | Walmart Inc. | Statele Unite ale Americii | 334,47 | Capse de consum |
15 | Nestle Sa-Reg | elvețian | 327,21 | Capse de consum |
16 | Procter & Gamble | Statele Unite ale Americii | 311,50 | Capse de consum |
17 | Samsung Electronic | Coreea de Sud | 308,20 | Tehnologie, hardware |
18 | banca Americii | Statele Unite ale Americii | 307,94 | bancă |
19 | Roche Hldg-Gen | elvețian | 301,09 | Sănătate |
20 | Intel Corp. | Statele Unite ale Americii | 287,71 | Tehnologia de informație |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Tehnologia de informație |
22 | Unitedhealth Grp | Statele Unite ale Americii | 283,41 | Sănătate |
23 | AT&T Inc. | Statele Unite ale Americii | 277,50 | Telecomunicații |
24 | ICBC | China | 273,32 | bancă |
25 | Home Depot Inc | Statele Unite ale Americii | 267,29 | Specialitate cu amănuntul |
26 | Coca-Cola Co / The | Statele Unite ale Americii | 256,86 | Capse de consum |
27 | Exxon Mobil Corp | Statele Unite ale Americii | 256,62 | Energie |
28 | Walt Disney co | Statele Unite ale Americii | 251,93 | Divertisment |
29 | Novartis Ag-Reg | elvețian | 246,19 | Sănătate |
30 | Verizon Communic | Statele Unite ale Americii | 242,00 | Telecomunicații |
31 | Motor Toyota | Japonia | 229,72 | Automobile |
32 | Lvmh Moet Henne | Franţa | 226,61 | Textile, îmbrăcăminte și articole de lux |
33 | Ping an | China | 215,80 | Transportator de asigurări |
34 | Ccb-H | China | 211,67 | bancă |
35 | Merck & Co. | Statele Unite ale Americii | 210,43 | Sănătate |
36 | Comcast Corp-A | Statele Unite ale Americii | 209,85 | Mass-media |
37 | Chevron Corp | Statele Unite ale Americii | 208,15 | Energie |
38 | Pepsico Inc. | Statele Unite ale Americii | 204,25 | Capse de consum |
39 | Pfizer Inc. | Statele Unite ale Americii | 202,05 | Sănătate |
40 | Wells Fargo & Co | Statele Unite ale Americii | 199,36 | bancă |
41 | Cisco Systems | Statele Unite ale Americii | 199,26 | Tehnologia de informație |
42 | Royal Dutch Sh-A | Olanda | 197,32 | Energie |
43 | Kweichow Mouta-A | China | 196,15 | Capse de consum |
44 | Boeing Co / The | Statele Unite ale Americii | 191,75 | Aerospațial |
45 | Adobe Inc. | Statele Unite ale Americii | 183,05 | Tehnologie, software |
46 | Oracle Corp. | Statele Unite ale Americii | 177,93 | Tehnologie, software |
47 | Nvidia Corp | Statele Unite ale Americii | 177,35 | Tehnologia de informație |
48 | mobil chinezesc | Hong Kong | 173,96 | Telecomunicații |
49 | Abc-H | China | 171,22 | bancă |
50 | Sap Se | Germania | 169,12 | Tehnologie, software |
51 | Salesforce.Com | Statele Unite ale Americii | 168,49 | Tehnologie, software |
52 | Netflix Inc. | Statele Unite ale Americii | 166,92 | Servicii de comunicare |
53 | Citigroup Inc. | Statele Unite ale Americii | 166,57 | bancă |
54 | McDonalds Corp | Statele Unite ale Americii | 163,49 | Consumator discreționar |
55 | Realul | Franţa | 161,66 | Capse de consum |
56 | Nike Inc -Cl B | Statele Unite ale Americii | 161,25 | Consumator discreționar |
57 | Abbott Labs | Statele Unite ale Americii | 158,56 | Sănătate |
58 | Unilever Nv | Regatul Unit | 157,36 | Capse de consum |
59 | Medtronic Plc | Irlanda | 157,27 | Sănătate |
60 | Unilever Plc | Regatul Unit | 157,16 | Capse de consum |
61 | Hsbc Holdings Pl | Regatul Unit | 155,87 | bancă |
62 | Bristol-Myer Sqb | Statele Unite ale Americii | 155,40 | Sănătate |
63 | Novo Nordisk-B | Danemarca | 152,57 | Sănătate |
64 | Anheuser-Busch I | Belgia | 147,43 | Capse de consum |
65 | Tesla Inc. | Statele Unite ale Americii | 146,98 | Automobile |
66 | Holdings Paypal | Statele Unite ale Americii | 144,26 | Tehnologia de informație |
67 | Banca Chinei-H | China | 143,45 | bancă |
68 | Costco Comert cu ridicata | Statele Unite ale Americii | 140,62 | Capse de consum |
69 | Abbvie Inc. | Statele Unite ale Americii | 139,08 | Sănătate |
70 | Philip Morris În | Statele Unite ale Americii | 137,70 | Capse de consum |
71 | Energia Nextera | Statele Unite ale Americii | 136,19 | Electric |
72 | Thermo pescar | Statele Unite ale Americii | 136,01 | Sănătate |
73 | Eli Lilly & Co | Statele Unite ale Americii | 135,49 | Sănătate |
74 | Accenture Plc-A | Irlanda | 135,07 | Tehnologia de informație |
75 | Petrochina-H | China | 134,18 | Energie |
76 | IBM | Statele Unite ale Americii | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Olanda | 132,95 | Tehnologia de informație |
78 | United Tech Corp | Statele Unite ale Americii | 132,79 | Aerospațial |
79 | Amgen Inc. | Statele Unite ale Americii | 131,81 | Sănătate |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energie |
81 | China Merch Bk-A | China | 129,78 | bancă |
82 | Carta comună-A | Statele Unite ale Americii | 129,25 | Mass-media |
83 | Honeywell Intl | Statele Unite ale Americii | 128,85 | Conglomerate industriale |
84 | Prosus Nv | Olanda | 127,43 | Internet, distribuție cu amănuntul |
85 | Total Sa | Franţa | 127,36 | Energie |
86 | Union Pac Corp. | Statele Unite ale Americii | 127,01 | Rutier și feroviar |
87 | Broadcom Inc. | Statele Unite ale Americii | 126,41 | Tehnologia de informație |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Transportator de asigurări |
89 | Astrazeneca Plc | Regatul Unit | 125,74 | Sănătate |
90 | Sanofi | Franţa | 125,33 | Sănătate |
91 | Texas Instrument | Statele Unite ale Americii | 123,59 | Tehnologia de informație |
92 | Lockheed Martin | Statele Unite ale Americii | 123,45 | Aerospațial |
93 | Bhp Group Plc | Australia | 122,41 | Metale și minerit |
94 | Bp Plc | Regatul Unit | 121,28 | Energie |
95 | Linde Plc | Regatul Unit | 119,60 | Chimie |
96 | Royal Bank Of Ca | Canada | 116,49 | bancă |
97 | Tata Consultancy | India | 115,64 | Tehnologia de informație |
98 | Danaher Corp | Statele Unite ale Americii | 115,42 | Sănătate |
99 | Turnul american C | Statele Unite ale Americii | 113,50 | Proprietate imobiliara |
100 | China Life-H | China | 112,44 | Transportator de asigurări |
Sursa: date de piață. Date din 17 februarie 2020. În miliarde de DOLARI. |