Încă un an am întocmit o listă cu cele mai importante bănci din întreaga lume. Creșterea generalizată a piețelor bursiere a condus la capitalul bursier al celor mai mari 100 de bănci din lume fiind mai mare decât anul precedent, cu un total de 5,1 trilioane de euro, echivalent cu PIB-ul Spaniei, Mexicului, Braziliei și Rusia împreună.
Pe de altă parte, forța dolarului în ultimul an a plasat băncile americane mai sus în tabel. Fiind primele două bănci mondiale din țara nord-americană.
JP Morgan crește ca cea mai importantă bancă din lume datorită capitalizării sale de piață, cu o valoare de 279 miliarde de euro, echivalentă cu PIB-ul Chile. Wells Fargo pierde medalia de aur și ocupă locul doi anul acesta. Podiumul este închis de Banca Industrială și Comercială a Chinei (ICBC), care în 2015 se clasase ca fiind cea mai mare din lume. Pe de altă parte, pe lista celor mai mari bănci din lume pe active din 2017, banca ICBC continuă să ocupe prima poziție.
Primele zece bănci mondiale, în funcție de originea lor, au aceeași compoziție ca anul trecut, cu 4 bănci americane, patru chineze, una din Regatul Unit și una australiană.
Prima bancă spaniolă și a doua cea mai mare bancă europeană din lume este Banco Santander, cu o capitalizare de piață de 82 miliarde de euro. Ceea ce îl face să urce cu 3 locuri față de anul trecut. Cealaltă mare bancă spaniolă este pe locul 34, una mai puțin decât anul precedent, cu un plafon bursier de 45,5 miliarde de euro.
Din zona latino-americană găsim în tabel 4 bănci braziliene, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil și Banco do Brasil, în pozițiile 18, 31, 60 și respectiv 63. Anul acesta, pentru prima dată, banca mexicană Banorte intră în clasamentul celei mai mari.
Iată cele mai mari bănci din lume, prin capitalizarea lor de piață în 2017:
Nu. | bancă | cap. Bursa | Țară |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | Statele Unite ale Americii |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | Statele Unite ale Americii |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | banca Americii | 211,81 | Statele Unite ale Americii |
5 | Banca de construcție din China | 182,95 | China |
6 | Citigroup | 148,49 | Statele Unite ale Americii |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Regatul Unit |
8 | Banca Agricolă din China | 142,12 | China |
9 | Banca Chinei | 136,91 | China |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australia |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Canada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canada |
13 | Santander Bank | 82,22 | Spania |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australia |
15 | Financiar Mitsubishi Ufj | 78,95 | Japonia |
16 | Noi Bancorp | 78,27 | Statele Unite ale Americii |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Franţa |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazilia |
19 | Grupul bancar Aust și NZ | 64,12 | Australia |
20 | Bank of Nova Scotia | 63,72 | Canada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | China |
22 | Banca Națională a Australiei | 60,87 | Australia |
23 | Banca Comunicațiilor | 55,90 | China |
24 | Grupul UBS | 55,44 | elvețian |
25 | ING Groep | 55,03 | Olanda |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Rusia |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Regatul Unit |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | Statele Unite ale Americii |
30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japonia |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazilia |
32 | Banca de Economii Poștale a Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japonia |
34 | BBVA | 45,56 | Spania |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | China |
36 | Banca din Montreal | 44,18 | Canada |
37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Suedia |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Regatul Unit |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italia |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japonia |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | China Minsheng Banking | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | China |
45 | societatea Generală | 35,75 | Franţa |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong |
47 | Banca Națională Qatar | 34,85 | Qatar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Franţa |
49 | State Bank Of India | 33,85 | India |
50 | Grupul Royal Bank Of Scotland | 33,30 | Regatul Unit |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | Statele Unite ale Americii |
52 | Dbs Group Holdings Ltd. | 31,81 | Singapore |
53 | Deutsche Bank Ag-Registered | 30,95 | Germania |
54 | Poate Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danemarca |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italia |
57 | Banca Națională din Abu Dhabi | 30,22 | Emiratele Arabe Unite |
58 | Bank Asia Centrală Tbk Pt | 29,14 | Indonezia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | elvețian |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brazilia |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Regatul Unit |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapore |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazilia |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Arabia Saudită |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgia |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | Statele Unite ale Americii |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Suedia |
68 | Swedbank Ab - Acțiuni A | 23,96 | Suedia |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Icici Bank Ltd. | 23,74 | India |
71 | Mâner Dnb | 23,59 | Norvegia |
72 | United Overseas Bank Ltd. | 23,47 | Singapore |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | India |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spania |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Suedia |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonezia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | Statele Unite ale Americii |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Olanda |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | China |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaezia |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonezia |
83 | Banca Comercială Națională | 18,91 | Arabia Saudită |
84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Africa de Sud |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Coreea de Sud |
87 | Keycorp | 17,48 | Statele Unite ale Americii |
88 | Natixis | 17,37 | Franţa |
89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | India |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Coreea de Sud |
91 | Al cincilea al treilea Bancorp | 16,91 | Statele Unite ale Americii |
92 | Banca publică Berhad | 16,27 | Malaezia |
93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Africa de Sud |
94 | Citizens Financial Group | 16,21 | Statele Unite ale Americii |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Grupul financiar Banorte | 14,98 | Mexic |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | Statele Unite ale Americii |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tailanda |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusia |
* Capitalizare de piață din 24 martie 2017 în miliarde de euro |
Citește și: Cele mai mari companii din lume.
Citește și: Companii pe regiuni și sectoare.