După creșterile puternice de anul trecut, cinci companii sunt plasate peste un trilion de dolari (trilioane de englezi) și una dintre ele, tehnologia gigantică Apple este situată peste 2 trilioane de dolari. O cifră similară cu PIB-ul Italiei.
Putem vedea mai jos, lista anului 2021 cu cele 100 de companii care merită cel mai mult din lume de la cel mai mare la cel mai mic. Pentru a face acest lucru, folosim capitalizarea sa de piață pe piața bursieră, adică ce ar costa cumpărarea companiei astăzi.
După cum am menționat, Apple, tehnologia care a schimbat lumea, se află pe prima poziție cu o valoare de peste două trilioane de dolari. A beneficiat, împreună cu restul companiilor de tehnologie, de injecțiile puternice de lichiditate din întreaga lume pentru a ieși din pandemie. Prețul său este deja mai mare decât PIB-ul italian. După cum mulți se întreabă, unde este limita?
Pe locul al doilea se află compania petrolieră saudită, Aramco, cu o valoare de 1,8 trilioane de dolari. Urmărit îndeaproape de celelalte trei companii de tehnologie care au crescut în valoare în ultimele 12 luni, Microsoft, Amazon și Alphabet (care deține Google).
Devine deja obișnuit ca marile companii de tehnologie să conducă masa, lăsând în urmă băncile sau companiile energetice ca în trecut. Există deja opt dintre primele 10 poziții ocupate de tehnologie: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba și Tencent. Celelalte două sunt o companie petrolieră (Aramco) și celebrul fond de investiții al geniului Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Anul acesta este demn de remarcat creșterea vertiginoasă a Tesla, care anul trecut a fost pe poziția 65 și anul acesta este plasată pe locul opt, crescând nu mai puțin de 57 de poziții, înmulțindu-și valoarea cu patru într-un singur an.
Cele mai mari companii din lume în funcție de țară
Dacă analizăm lista pe țări, Statele Unite sunt, în mod clar, încă prima putere mondială în ceea ce privește numărul companiilor mari, cu 57 de companii pe lista celor mai mari 100 de companii din lume. Pe de altă parte, China are deja 14 companii. În timp ce Regatul Unit, Elveția, Japonia și Olanda sunt la egalitate pe locul trei cu trei companii fiecare.
Anul acesta nici companii spaniole, nici latino-americane nu apar pe listă. Cu toate acestea, gigantul textil Inditex l-ar găsi dacă am face lista puțin mai lungă, deoarece se află pe poziția 138, cu o valoare de piață de 102,45 miliarde de dolari.
Iată cele mai mari companii din lume, prin capitalizarea lor de piață la 1 martie 2021, în miliarde de dolari:
Nu. | Afaceri | Țară | Sector | cap. Bursa |
---|---|---|---|---|
1 | compania Apple | Statele Unite ale Americii | Tehnologie, Hardware | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arabia Saudită | Petrol | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | Statele Unite ale Americii | Tehnologie, software | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc. | Statele Unite ale Americii | Comerț cu amănuntul pe internet | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | Statele Unite ale Americii | Servicii și media interactive | 1.368,28 |
6 | Tencent | China | Servicii și media interactive | 819,47 |
7 | Facebook Inc | Statele Unite ale Americii | Servicii și media interactive | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | Statele Unite ale Americii | Automobile | 648,38 |
9 | Alibaba | China | Comerț cu amănuntul pe internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Statele Unite ale Americii | Servicii financiare diversificate | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwan | Semiconductori | 563,70 |
12 | Visa Inc | Statele Unite ale Americii | Servicii IT | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | Statele Unite ale Americii | Bănci | 449,09 |
14 | Samsung | Coreea de Sud | Tehnologie, Hardware | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | Statele Unite ale Americii | Farmaceutic | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | China | Băuturi | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | Statele Unite ale Americii | cu amănuntul | 367,58 |
18 | Mastercard Inc. | Statele Unite ale Americii | Servicii IT | 351,50 |
19 | Walt Disney co | Statele Unite ale Americii | Divertisment | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | Statele Unite ale Americii | Semiconductori | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Franţa | Textile, îmbrăcăminte și articole de lux | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Statele Unite ale Americii | Sănătate | 315,22 |
23 | Holdings Paypal | Statele Unite ale Americii | Servicii IT | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | Statele Unite ale Americii | Produse de uz casnic | 304,19 |
25 | banca Americii | Statele Unite ale Americii | Bănci | 299,66 |
26 | Nestle | elvețian | Produse alimentare | 298,99 |
27 | Roche | elvețian | Farmaceutic | 281,77 |
28 | ICBC | China | Bănci | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | Statele Unite ale Americii | Retailer specializat | 278,13 |
30 | Meituan | China | Comerț cu amănuntul pe internet | 258,10 |
31 | Intel Corp. | Statele Unite ale Americii | Semiconductori | 246,95 |
32 | Comcast Corp | Statele Unite ale Americii | Mass-media | 241,49 |
33 | Motor Toyota | Japonia | Automobile | 241,10 |
34 | Netflix Inc. | Statele Unite ale Americii | Divertisment | 238,65 |
35 | ASML Holding | Olanda | Semiconductori | 234,96 |
36 | Ping an | China | Asigurare | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | Statele Unite ale Americii | Petrol | 229,89 |
38 | Verizon Communic | Statele Unite ale Americii | Telecomunicații | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | Statele Unite ale Americii | Tehnologie, software | 220,04 |
40 | Nike Inc | Statele Unite ale Americii | Textile, îmbrăcăminte și articole de lux | 212,48 |
41 | Abbott Labs | Statele Unite ale Americii | Sănătate | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co. | Statele Unite ale Americii | Băuturi | 211,11 |
43 | Novartis | elvețian | Farmaceutic | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc. | China | Comerț cu amănuntul pe internet | 210,63 |
45 | Realul | Franţa | Produse personale | 204,05 |
46 | Ccb-H | China | Bănci | 203,86 |
47 | AT&T Inc. | Statele Unite ale Americii | Telecomunicații | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | Statele Unite ale Americii | Tehnologie, software | 198,69 |
49 | China Merch Bk | China | Bănci | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | Statele Unite ale Americii | Farmaceutic | 196,37 |
51 | Softbank Group C | Japonia | Telecomunicații | 194,08 |
52 | Chevron Corp | Statele Unite ale Americii | Petrol, gaz și combustibili consumabili | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Olanda | Comerț cu amănuntul pe internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | Statele Unite ale Americii | Semiconductori | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | Statele Unite ale Americii | Biotehnologie | 190,26 |
56 | Oracle Corp. | Statele Unite ale Americii | Tehnologie, Software | 189,92 |
57 | Cisco Systems | Statele Unite ale Americii | Echipamente de comunicații | 189,43 |
58 | Reliance Inds | India | Petrol, gaz și combustibili consumabili | 186,86 |
59 | Pfizer Inc. | Statele Unite ale Americii | Farmaceutic | 186,79 |
60 | Merck & Co. | Statele Unite ale Americii | Farmaceutic | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd. | Australia | Metale și minerit | 179,71 |
62 | Pepsico Inc. | Statele Unite ale Americii | Băuturi | 178,23 |
63 | Thermo pescar | Statele Unite ale Americii | Sănătate | 177,24 |
64 | ABC | China | Bănci | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | China | Băuturi | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danemarca | Farmaceutic | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irlanda | Servicii IT | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | China | Servicii și media interactive | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Canada | Servicii IT | 161,22 |
70 | Texas Instrument | Statele Unite ale Americii | Semiconductori | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irlanda | Sănătate | 157,61 |
72 | Danaher Corp | Statele Unite ale Americii | Sănătate | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | Statele Unite ale Americii | Semiconductori | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Olanda | Petrol, gaz și combustibili consumabili | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | Statele Unite ale Americii | Hoteluri, restaurante și agrement | 153,69 |
76 | Sap Se | Germania | Tehnologie, Software | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Asigurare | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | Statele Unite ale Americii | Bănci | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Statele Unite ale Americii | Telecomunicații | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | China | Comerț cu amănuntul pe internet | 146,90 |
81 | Costco Comert cu ridicata | Statele Unite ale Americii | cu amănuntul | 146,62 |
82 | Tata Consultancy | India | Servicii IT | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd. | Australia | Metale și minerit | 144,93 |
84 | Energia Nextera | Statele Unite ale Americii | Utilitati electrice | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Regatul Unit | Metale și minerit | 143,85 |
86 | mobil chinezesc | Hong Kong | Telecomunicații | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | Statele Unite ale Americii | Conglomerate industriale | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Statele Unite ale Americii | Piețele de capital | 139,07 |
89 | Carta comună | Statele Unite ale Americii | Mass-media | 138,26 |
90 | Union Pac Corp. | Statele Unite ale Americii | Rutier și feroviar | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | Statele Unite ale Americii | Bănci | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Statele Unite ale Americii | Farmaceutic | 137,41 |
93 | United Parcel | Statele Unite ale Americii | Transport aerian și logistică | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Regatul Unit | Produse personale | 136,69 |
95 | Banca Chinei-H | China | Bănci | 134,81 |
96 | Sony Corp. | Japonia | Produse de uz casnic durabile | 131,61 |
97 | Siemens | Germania | Conglomerate industriale | 131,44 |
98 | Philip Morris | Statele Unite ale Americii | Tutun | 130,86 |
99 | Amgen Inc. | Statele Unite ale Americii | Biotehnologie | 129,91 |
100 | Linde Plc | Regatul Unit | Produse chimice | 127,73 |
Sursa: date de piață. Date de la 1 martie 2021. În miliarde de dolari americani (USD). |